
產(chǎn)品概述
靜態(tài)圖像顆粒粒度粒形分析儀是一款基于靜態(tài)圖像分析技術(shù)的顆粒表征儀器。它集成了高精度光學(xué)顯微鏡與800萬(wàn)像素高清相機(jī),能夠清晰捕捉從0.5微米至4500微米范圍內(nèi)顆粒的精細(xì)形態(tài),并通過(guò)智能軟件自動(dòng)分析顆粒的粒徑分布及長(zhǎng)寬比、圓形度等二十余種形態(tài)參數(shù),為材料化工、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域的質(zhì)量控制和研發(fā)創(chuàng)新提供全面、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持。
靜態(tài)圖像顆粒粒度粒形分析儀技術(shù)參數(shù)
| 組件 | 名稱 | 參數(shù) |
| 顯微系統(tǒng) | 外形尺寸 | 198(長(zhǎng))mm× 377(寬)mm×259(高)mm |
| 主機(jī)重量 | 約5.2kg | |
| 整機(jī)調(diào)節(jié) | 整機(jī)水平測(cè)試/調(diào)節(jié) | |
| 載玻片 | 80mm×80mm×1mm | |
| 載物臺(tái) | 雙層矩形機(jī)械載物臺(tái),尺寸:155×134mm,配套帶刻度的可移動(dòng)切片夾,行程:76×40mm | |
| 聚焦機(jī)構(gòu) | 微調(diào)聚焦旋鈕刻度:2 um/刻度; 微調(diào)聚焦旋鈕行程:上下 0.2 mm/圈; 粗調(diào)聚焦旋鈕行程:上下 37.7 mm/圈; 鏡臺(tái)垂直可運(yùn)動(dòng)范圍:從焦平面 向上2 mm,向下13 mm; | |
| 物鏡規(guī)格 | 2x、4x、10x、40x | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器,帶有機(jī)械定位 | |
| 光源 | LED | |
| 光學(xué) | CFI無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng) | |
| 電源 | 100-240V AC/0.75A | |
| 觀察技術(shù) | 透射明場(chǎng)觀察 | |
| 鏡臺(tái) | 左右軸:76mm;前后軸:30mm; | |
| 輸出功率 | 15.0W | |
| 輸出電流 | 3.0A | |
| 攝像系統(tǒng) | 最大圖像 | 3840×2160 |
| 有效像素 | 3840Hx2160V(800萬(wàn)) | |
| 像元尺寸 | 1.62um×1.62um | |
| 靈敏度 | 2.1V/lux-sec550nm | |
| 濾光片 | 650nm低通濾光片 | |
| 信噪比 | 45dB | |
| 相機(jī)光學(xué) | 1/2.5"彩色 | |
| 最高幀率 | 3840*2160@30fps | |
| 傳輸 | USB 2.0 | |
| 軟件系統(tǒng) | 測(cè)量范圍 | 0.5um~4500um |
| 重復(fù)性誤差 | ≤1%(標(biāo)樣D50偏差) | |
| 準(zhǔn)確性誤差 | ≤1%(標(biāo)樣D50偏差) | |
| 測(cè)量方式 | 手動(dòng)測(cè)量、單圖分析、批量圖像分析 | |
| 報(bào)告輸出 | 簡(jiǎn)化版和完整版兩種分析報(bào)告,中英文模板,自定義位置存儲(chǔ) | |
| 擬合方法 | 粒徑分布、費(fèi)雷特長(zhǎng)徑比、長(zhǎng)寬比、圓度、橢圓率、不規(guī)則度等 | |
| 個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì) | 直觀的得到所測(cè)的顆粒數(shù)量 | |
| 過(guò)濾尺寸 | 可以只進(jìn)行大顆粒分析 | |
| 分散系統(tǒng) (選配) | 外形尺寸 | 260mm(長(zhǎng))×230mm(寬)×220mm(高) |
| 重量 | 約5kg | |
| 電源 | 100-240V AC/0.7A | |
| 氣壓 | 80kpa |

產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles